Lubomír
Vařejka
hráč v poli
Posledních 5 zápasů
| Datum | Utkání | G | Min | Zk | Ck |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Slavoj Polná vs Luka nad Jihlavou (3:0) | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 | Luka nad Jihlavou vs Bedřichov (2:1) | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Bítovčice vs Luka nad Jihlavou (0:2) | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | Luka nad Jihlavou vs Kněžice (0:2) | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 28.09.2025 | Růžená vs Luka nad Jihlavou (4:3) | 1 | 90 | 0 | 0 |
Sezóny
| Sezóna | Z | G | Min | Zk | Ck |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. liga mužů | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |